RENCANA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan dan untuk merealisasikan terwujudnya peningkatan mutu pendidikan, dan kualitas mutu yang diharapkan pada lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan dapat disesuaikan dengan norma-norma dan peraturan serta keputusan yang berlaku. Dengan adanya pengadaan penunjang praktik yang lebih memadai, maka pengembangan yang kami lakukan tahun ini difokuskan hanya untuk yang antara lain :

1. Pengadaan peralatan praktik Program Keahlian Akuntasi;

2. Pengadaan peralatan praktik Program Keahlian Administrasi Perkantoran; dan

3. Pengadaan peralatan praktik Program Keahlian Penjualan.

Minggu, 18 April 2010

selengkapnya

Nomor NISN Nama Peserta Nilai Praktik UAS Nilai Teori UAS Rata - Rata
Induk Al-Islam B. Indo. Penjas KWU KKPI IPA Ukom Al-Islam KWU PPKN IPS KKPI S. Budaya Penjas IPA
1674 9893775348 Agus Seniawan 7,65 7,50 7,50 8,20 8,00 7,52 9,30 7,40 8,11 7,40 8,00 8,00 7,80 7,50 7,60 7,83
1677 9920402033 Alit Setiani 8,00 7,50 7,20 8,25 8,08 7,42 9,23 8,00 8,15 8,00 8,00 8,00 8,00 7,80 7,40 7,94
1683 9917130340 Apria Dinata 8,00 7,50 7,80 8,00 8,08 7,46 9,38 8,20 8,05 7,40 8,00 8,00 7,80 7,70 7,20 7,90
1684 9917130341 Apriana 7,50 7,00 7,40 8,21 8,08 7,54 9,30 8,60 8,19 7,40 8,00 7,50 7,70 7,70 7,40 7,83
1687 9920402024 Arini J. 7,50 7,50 7,40 8,50 8,08 7,55 9,20 7,20 8,27 7,40 8,00 7,50 7,50 7,90 7,60 7,81
1691 9917130370 Bayu Am-lizha 7,25 7,00 7,00 8,10 8,08 7,49 9,10 7,60 8,00 7,40 8,00 8,00 7,50 7,60 7,40 7,70
1697 9917130334 Dedi Andri 7,35 7,00 7,70 8,00 8,00 7,49 9,20 7,40 8,04 7,30 7,00 8,00 7,70 7,00 7,00 7,61
1706 9917130381 Devi Yana 7,75 7,50 7,30 8,24 8,08 7,62 9,23 7,40 8,21 7,30 8,00 8,00 7,80 7,30 7,40 7,81
1707 9920402021 Devi Yulinda 8,00 7,50 7,30 8,30 8,17 7,58 9,40 7,60 8,21 8,00 8,00 8,00 7,80 7,60 7,60 7,94
1719 9920402018 Eka Junita 8,00 7,00 7,30 8,20 8,00 7,48 9,33 7,60 8,18 7,60 8,00 8,00 7,75 7,80 7,40 7,84
1720 9920402017 Emilia Yusnani - - - - - - - - - - - - - - - -
1728 9917130369 Firmansyah 7,90 7,00 7,80 8,00 8,00 7,56 9,43 8,40 8,08 7,40 8,00 7,50 7,70 7,40 7,30 7,83
1731 9917130350 Hasriyantina 8,00 7,75 7,60 8,00 8,17 7,56 9,34 8,40 8,15 8,20 8,00 8,00 7,70 7,50 7,40 7,98
1733 9917130372 Hellys Renata Purnamasari 7,55 7,50 7,60 8,40 8,83 7,10 9,40 8,00 8,24 8,00 8,00 8,00 7,80 8,10 7,60 8,01
1738 9920402009 Joni Iskandar 7,70 7,50 7,70 8,00 8,08 7,59 9,23 7,40 8,03 7,90 7,00 7,50 7,80 7,30 7,00 7,72
1741 9931126368 Kiki Yuliarita 7,85 8,00 7,60 8,21 8,03 7,66 9,25 9,00 8,23 7,30 7,00 8,00 7,70 7,30 7,40 7,90
1743 9920402027 Lia Novita 7,85 7,00 7,60 8,15 8,00 7,49 9,25 9,40 8,21 7,30 8,00 8,00 7,50 7,30 7,30 7,89
1749 9920402042 Meliyanti 7,55 7,50 7,50 8,25 8,08 7,43 9,18 8,40 8,20 7,60 8,00 7,50 7,70 7,40 7,40 7,85
1752 9920401991 Meri Yanti 7,70 7,50 7,50 8,17 8,17 7,59 9,23 8,40 8,19 7,40 8,00 8,00 7,70 7,60 7,20 7,89
1753 9917130345 Mirna Yurita 7,55 7,50 7,20 8,10 8,17 7,45 9,28 8,00 8,24 8,30 8,00 8,00 7,80 7,30 7,40 7,89
1754 9917130333 Muhammad Toni Komala 7,55 7,00 7,90 8,00 8,00 7,60 9,28 8,40 8,04 7,40 7,00 8,00 7,57 7,30 7,10 7,74
1756 9917130338 Mulyana 8,00 7,50 7,60 8,00 8,08 7,53 9,18 8,40 8,10 8,00 7,00 8,00 7,70 7,00 7,20 7,82
1762 9920402041 Novia Marliyana 8,00 8,00 7,80 8,30 8,08 7,51 9,20 7,20 8,27 8,30 8,00 8,00 7,80 7,40 7,40 7,95
1763 9931126376 Nurmalasari 8,00 7,50 7,60 8,30 8,33 7,47 9,50 7,20 8,31 8,00 8,00 7,50 7,80 7,50 7,60 7,91
1771 9920402008 Rahmi Anggraini 8,00 7,50 7,50 8,35 8,17 7,55 9,35 7,80 8,45 7,80 8,00 8,00 7,70 7,10 7,60 7,92
1772 9917130336 Rahnia Novalia 8,00 7,50 7,80 8,25 8,08 7,59 9,28 8,00 8,39 7,80 8,00 8,00 7,70 7,30 7,40 7,94
1789 8817130375 Sadam Husen 7,50 7,00 7,30 8,00 8,00 7,39 9,20 7,80 8,00 8,00 7,00 8,00 7,50 7,00 7,00 7,65
1798 9920402023 Siti Fatimah 8,00 7,50 7,30 8,10 8,08 7,62 9,18 8,40 8,15 8,00 8,00 8,00 7,70 7,40 7,70 7,94
1799 9931126366 Siti Nurazizah 8,25 8,00 7,90 8,50 8,67 7,52 9,80 8,80 8,75 8,30 8,50 8,20 7,70 8,00 7,40 8,29
1806 9920402011 Sri Mulyani 7,25 7,50 7,50 8,40 8,08 7,47 9,30 8,00 8,28 7,60 7,00 7,50 7,77 7,60 7,50 7,78
1810 9920402025 Tati Damayanti 7,50 8,00 7,50 8,45 8,08 7,59 9,33 7,20 8,35 8,00 8,00 8,00 7,80 7,70 7,40 7,93
1811 9920402003 Tatita Nurnia Aziza 7,70 7,50 7,30 8,48 8,08 7,48 9,35 8,40 8,17 8,00 8,00 8,00 7,80 7,10 7,60 7,93
1814 9917130335 Trisna Wardani 8,00 8,00 7,90 8,25 8,95 7,52 9,38 8,20 8,30 7,80 8,00 8,20 7,70 7,80 7,40 8,09
1815 9917130347 Ulfa Fadila Ulia 7,70 7,00 7,90 8,45 8,08 7,46 9,43 7,00 8,35 8,00 8,00 8,00 7,70 7,70 7,60 7,89
1816 9917130337 Vevi Anisa 7,75 8,00 7,30 8,50 8,08 7,51 9,55 9,00 8,45 8,00 8,00 8,20 7,77 7,90 7,40 8,09
1818 9920402035 Vita Maulina B. 8,00 8,00 7,90 8,35 9,05 7,48 9,80 9,00 8,50 8,00 8,00 8,95 7,80 7,90 7,40 8,28
1823 9920402002 Yua Adwi Yuahudin 7,50 7,00 7,40 8,00 8,00 7,51 9,30 8,60 8,01 8,20 7,50 8,00 7,50 7,10 7,00 7,77
1679 9920402043 Andi Irawan 7,85 7,00 7,70 8,00 7,08 7,63 9,23 8,40 7,89 7,80 7,00 8,00 7,50 7,30 7,00 7,69
1681 9917130374 Andri Hansyah 7,65 7,50 8,00 8,00 8,08 7,73 9,55 8,00 8,18 7,30 7,00 8,20 7,57 7,20 7,00 7,80
1682 9920402037 Angga Irawan 7,70 7,50 7,20 8,20 8,08 7,63 9,28 8,00 8,01 7,40 7,00 8,30 7,57 7,10 7,00 7,73
1694 9920402030 Berti Sepria Yureza 7,85 7,50 7,60 8,25 8,08 7,43 9,33 7,00 8,20 7,20 7,50 8,00 7,80 7,50 7,60 7,79
1704 9920402001 Depi Indasari 7,85 8,00 7,50 8,30 8,00 7,58 9,30 7,60 8,21 7,00 8,00 8,00 7,80 7,00 7,40 7,84
1710 9920401992 Dian Eka Putri 8,00 7,50 7,60 8,50 8,67 7,55 9,70 8,00 8,50 7,40 8,00 8,30 7,75 7,50 7,60 8,04
1713 9917130363 Dona Septiani 7,80 7,50 7,50 8,10 8,08 7,53 9,55 7,20 8,00 8,20 8,00 8,00 7,70 8,20 7,40 7,92
1715 9920402026 Dwi Agus Riyani 7,80 7,00 7,90 8,20 8,08 7,48 9,63 7,00 8,35 7,40 8,00 7,50 7,70 7,20 7,50 7,78
1717 9917130339 Dwi Suciningrum 7,80 7,50 7,90 8,45 8,33 7,37 9,63 7,00 8,36 8,00 8,00 8,00 7,80 7,10 7,60 7,92
1722 9920402006 Exa Mayuda 7,86 7,50 7,50 8,40 8,17 7,79 9,58 8,40 8,18 8,00 8,00 8,50 7,80 7,20 7,40 8,02
1730 9917130377 Gustianda 7,86 7,50 7,50 8,45 8,08 7,62 9,20 7,60 8,10 7,80 8,00 8,00 7,56 7,00 7,40 7,84
1732 9920402031 Helen Martha Kasturi 8,00 8,00 7,90 8,45 8,08 7,58 9,60 8,60 8,10 8,20 8,50 8,20 7,78 7,50 7,50 8,13
1988 9931126372 Indah Handayani 8,25 8,00 7,50 8,50 8,67 7,57 9,70 9,40 8,89 8,30 8,00 8,30 7,80 8,00 7,80 8,31
1739 9920401989 Kartika Sari Dewi 7,70 7,50 7,60 8,50 8,17 7,61 9,30 7,00 8,51 7,60 8,00 8,00 7,80 7,00 7,40 7,85
1742 9920402005 Leni Afrida 7,70 7,50 7,60 8,31 8,00 7,37 9,55 7,00 8,40 7,60 8,00 8,00 7,70 7,40 7,60 7,85
1744 9917130366 Lina Herlinawati 7,83 8,00 7,50 8,50 8,17 7,53 9,70 8,20 8,47 8,00 8,00 8,00 7,75 7,40 7,50 8,04
1746 9917130332 Mariyanti 7,75 7,50 7,50 8,50 8,08 7,65 9,55 7,40 8,50 8,20 8,00 8,00 7,70 7,10 7,30 7,92
1751 9917130354 Melsi Yulida 7,70 7,00 7,50 8,40 8,08 7,72 9,30 7,00 8,40 8,20 8,00 7,50 7,80 7,10 7,50 7,81
1760 9917130351 Nia Marlina 7,75 7,00 7,40 8,35 8,08 7,48 9,55 7,20 8,38 7,40 8,00 8,00 7,80 7,00 7,40 7,79
1761 9920402036 Nova Oktavia 7,75 7,50 7,50 8,42 8,08 7,78 9,55 7,60 8,37 7,00 8,00 8,00 7,80 7,00 7,20 7,84
1766 9931126369 Prisca Apriyanti 7,70 7,50 7,90 8,31 8,08 7,53 9,48 7,40 8,10 8,30 8,00 8,00 7,80 7,40 7,60 7,94
1767 9917130378 Putri Lestari 7,75 8,00 7,90 8,50 8,08 7,61 9,70 8,60 8,51 8,40 8,00 8,00 7,80 7,80 7,70 8,16
1768 9920402043 Rapika Destiana 7,75 7,50 7,70 8,30 8,08 7,75 9,56 8,80 8,42 8,30 8,00 8,00 7,75 7,00 7,40 8,02
1773 9917130371 Ratna Oktavia Kurniawati 7,70 7,00 7,50 8,00 8,08 7,71 9,43 7,00 7,95 8,00 8,00 7,50 7,80 7,00 7,60 7,75
1774 9920401986 Reni Restuti 7,75 7,50 7,50 8,35 8,08 7,58 9,23 7,00 8,23 7,60 8,00 8,00 7,80 7,20 7,40 7,81
1777 9917130368 Ricky Herdian 7,75 7,50 7,60 8,50 8,08 7,58 9,23 7,80 8,11 8,50 7,50 8,00 7,55 7,00 7,30 7,87
1779 9917130364 Rina Sariana 7,85 7,50 7,40 8,51 8,08 7,71 9,33 7,00 8,26 8,10 8,00 8,00 7,80 7,30 7,00 7,86
1780 9920402014 Rini Anjani 7,80 7,50 7,50 8,48 8,08 7,57 9,25 7,20 8,21 7,60 8,00 8,00 7,80 7,00 7,60 7,84
1783 9917130358 Robin 7,85 7,50 8,00 8,50 8,08 7,69 9,33 9,40 8,18 8,40 8,00 8,00 8,00 7,70 7,80 8,16
1784 9920402004 Rohamsiyana 7,82 7,00 7,80 8,48 8,08 7,69 9,33 7,60 8,23 7,60 8,00 8,00 7,50 7,00 7,30 7,83
1790 9920401990 Sahrul 8,00 8,00 7,90 8,35 8,17 7,59 9,40 7,00 8,23 8,20 8,00 8,20 7,50 7,50 7,60 7,98
1991 9931126375 Sandika Aditya 7,50 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 9,20 7,00 7,81 8,00 7,00 8,00 7,80 7,00 7,40 7,58
1813 9905630997 Tri Utami 7,75 7,50 7,60 8,10 8,08 7,55 9,33 7,20 8,22 7,30 7,50 8,00 7,70 7,50 7,60 7,80
1824 9917130360 Yudhianto 7,70 7,00 7,90 8,00 8,08 7,65 9,28 7,40 7,66 7,40 7,00 8,00 7,50 7,80 7,40 7,72
1994 9917130353 Santoni 7,70 7,50 7,90 8,00 8,08 7,64 9,13 7,60 7,76 7,60 7,00 8,00 7,50 7,00 7,00 7,69
1672 9917130361 Adi Sudarmaji 7,00 7,00 7,40 8,35 8,08 7,48 9,05 7,80 7,95 8,20 8,00 8,00 7,50 7,70 7,00 7,77
1689 9920402012 Astriyanti 7,85 8,00 7,70 8,40 8,17 7,49 9,29 7,80 8,22 7,80 7,00 8,30 7,70 7,60 7,40 7,91
1693 9917130348 Beni Setiawan 7,60 7,00 7,80 8,10 8,08 7,57 9,05 7,60 7,70 8,30 8,00 8,30 7,70 7,70 7,00 7,83
1700 9920402015 Desi Malasari 7,75 7,00 7,80 8,30 8,17 7,55 9,05 8,00 8,16 8,30 8,00 8,20 7,80 7,50 7,40 7,93
1701 9920402046 Dessy Susanti 7,75 7,00 7,60 8,25 8,08 7,50 9,05 7,20 8,00 8,30 8,00 8,00 7,70 7,60 7,60 7,84
1703 9917130376 Devi Haryanti 7,70 7,50 7,40 8,45 8,08 7,54 9,05 7,60 8,00 8,20 8,00 8,00 7,50 7,50 7,60 7,87
1709 9931126373 Dhilla Zin Istien 7,85 7,50 7,80 8,40 8,17 7,58 9,05 7,00 8,21 8,20 8,00 8,00 7,80 7,80 7,40 7,92
1714 9917130343 Doni Fiki Afridho 7,80 7,50 8,00 8,50 8,33 7,54 9,05 7,20 8,26 8,40 8,00 8,00 7,70 7,70 7,00 7,93
1716 9920402047 Dwi Deska Suharyanto 7,60 8,00 8,00 8,45 8,17 7,49 9,17 8,00 8,40 8,20 8,00 8,50 7,60 7,80 7,50 8,06
1721 9920401999 Endah Wulandari 7,55 7,00 7,60 8,51 8,25 7,67 9,05 7,40 8,38 8,80 8,00 8,30 7,70 7,00 7,40 7,91
1724 9920402022 Fanardi Kusuma 7,00 7,00 7,70 8,00 8,08 7,55 9,05 7,00 8,00 8,20 7,00 8,20 7,50 7,00 7,00 7,62
1726 9931126371 Ferra Susanti 7,75 7,50 7,60 8,00 8,50 7,61 9,05 7,20 8,24 8,20 7,50 8,20 7,60 7,60 7,50 7,87
1729 9917130362 Puji Lestari 7,60 7,50 7,30 8,10 8,17 7,53 9,05 7,40 8,21 8,20 7,50 8,70 7,70 7,00 7,40 7,82
1736 9920402040 Ida Royani 7,25 8,00 7,60 8,49 8,67 7,62 9,33 8,60 8,42 8,00 8,00 8,80 7,70 7,00 7,70 8,08
1740 9917130359 Khoirina 7,50 7,50 7,30 8,20 8,17 7,41 9,06 7,80 8,35 8,20 8,00 8,40 7,70 7,00 7,40 7,87
1748 9920402039 Megawati 7,45 7,50 8,00 8,50 8,17 7,65 9,05 8,00 8,48 8,00 8,00 8,30 7,80 7,40 7,80 8,01
1759 992040198 Muslihin 7,85 7,50 8,00 8,50 8,17 7,59 9,05 7,40 8,45 8,70 8,00 8,80 7,70 7,30 7,60 8,04
1764 9920401987 Nur Pratiwi 7,50 8,00 7,80 8,30 8,33 7,57 9,17 8,60 8,36 7,90 8,00 8,50 7,70 7,00 7,40 8,01
1770 9917130382 Rahmad Hidayat 7,50 7,00 7,90 8,20 8,25 7,48 9,05 7,60 8,17 8,10 8,00 8,20 7,65 7,00 7,60 7,85
1778 9905630999 Rika Lestari 7,60 8,00 7,80 8,25 8,25 7,48 9,32 8,20 8,27 7,40 8,00 8,20 7,70 7,20 7,40 7,94
1792 9917130357 Salmi Wijaya 7,60 7,00 7,80 8,00 8,00 7,59 9,05 7,00 8,00 8,00 7,00 8,10 7,65 7,10 7,00 7,66
1797 9920401985 Siti Fatrikah 7,70 7,00 7,40 8,28 8,17 7,47 9,05 7,20 8,28 8,00 7,50 8,20 7,70 7,50 7,60 7,80
1800 9920402048 Siti Rahmawati 7,75 7,50 8,00 8,30 8,25 7,54 9,05 7,60 8,32 8,10 8,00 8,30 7,75 7,10 7,40 7,93
1802 9920401994 Siti Susanti 7,75 7,50 7,80 8,45 8,17 7,45 9,05 8,40 8,33 8,10 8,00 8,30 7,80 7,00 7,50 7,97
1807 9920402019 Suhermansyah 7,50 8,00 8,00 8,28 8,33 7,53 9,05 7,80 8,25 8,20 8,00 8,30 7,57 7,80 7,00 7,97
1808 9920402000 Sahrudin 7,60 7,00 7,00 8,00 8,08 7,64 9,05 7,80 7,86 8,00 7,00 8,30 7,58 7,00 7,00 7,66
1809 9920402013 Syaripuddin 7,00 7,00 8,00 8,45 8,17 7,40 9,05 7,20 8,34 8,20 8,00 8,30 7,55 7,00 7,00 7,78
1992 9905630993 Tabroni 7,60 7,00 7,80 8,00 8,08 7,48 9,05 7,00 7,89 8,00 7,50 8,00 7,56 7,30 7,00 7,68
1812 9917130380 Tri Purnomo 7,85 7,00 8,00 8,35 8,08 7,39 9,05 7,60 8,11 8,30 7,50 8,30 7,,50 7,30 7,00 7,85
1993 9917130367 Wahyudi - - - - - - - - - - - - - - -
1821 9920401996 Wurry Anggraini 7,50 8,00 7,30 8,50 8,33 7,44 9,10 7,00 8,80 8,00 8,00 8,20 7,70 7,00 7,50 7,89
1825 9920402016 Yunisa Putri 7,75 8,00 7,80 8,48 8,50 7,41 9,27 7,40 8,38 8,40 8,00 8,20 7,80 7,20 7,40 8,00
1826 9917130356 Zainuddin 7,85 8,00 7,60 8,30 8,67 7,49 9,28 8,20 8,40 7,60 8,00 9,00 7,70 7,40 7,00 8,03
1989 9920402010 Zainal Muttakin 7,85 7,00 7,80 8,00 8,33 7,60 9,05 7,20 7,91 7,80 8,00 8,00 7,70 7,80 7,60 7,84
1827 9931126367 Zaitun 7,85 7,50 7,70 8,25 8,33 7,43 9,05 7,20 8,25 7,40 7,50 8,40 7,75 7,60 7,40 7,84
1828 9920402007 Zakiyah 7,85 7,00 7,70 8,27 8,08 7,58 9,05 7,00 8,25 8,20 7,50 8,00 7,70 7,30 7,40 7,79
1673 9905630996 Agus Salim 7,85 7,50 8,00 8,35 8,25 7,48 9,10 7,00 8,41 7,60 8,00 8,00 7,56 7,00 7,10 7,81
1675 9905630994 Ahmad Hanafi 7,75 7,50 7,40 8,30 8,08 7,38 9,08 7,00 8,40 7,80 8,00 7,50 7,56 7,00 7,70 7,76
1680 9917130355 Andi Yulianto 7,70 7,00 7,60 8,35 8,17 7,40 9,13 7,80 8,35 8,20 8,00 8,30 7,70 7,50 7,60 7,92
1685 9920401997 Apriantoni 7,75 7,50 8,00 8,50 8,33 7,55 9,05 8,20 8,45 7,00 7,00 9,00 7,75 7,30 7,30 7,91
1692 9920401998 Beni Rahayu 7,85 7,50 7,50 8,50 8,17 7,49 9,12 7,00 8,76 7,70 8,00 8,95 7,75 7,10 7,40 7,92
1698 9917130379 Dedi Indra 7,10 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 9,05 7,00 7,50 7,00 7,00 8,00 7,50 7,30 7,00 7,43
1711 9917130352 Dino Nurlianda 8,00 8,00 7,80 8,45 8,33 7,50 9,15 7,00 8,15 8,70 8,00 8,00 7,70 7,50 7,80 8,01
1712 9920401993 Dody Salam 8,00 7,00 7,50 8,35 8,17 7,56 9,12 7,00 8,01 7,50 7,50 8,00 7,60 7,00 7,00 7,69
1727 9920402020 Ferry Hadianto 7,85 7,00 7,00 8,00 8,08 7,46 9,05 7,00 7,50 8,00 7,00 8,00 7,50 7,20 7,40 7,60
1737 9920401994 Ipan Sopian 7,85 7,50 7,00 8,20 8,08 7,39 9,10 7,00 8,00 7,70 7,00 8,30 7,70 7,00 7,00 7,65
1747 9917130373 Masfalah 7,75 7,50 7,80 8,40 8,17 7,35 9,05 7,00 8,43 7,60 8,00 8,00 7,75 7,30 7,40 7,83
1757 9931126374 Muhammad Yunus 7,75 7,00 7,40 8,10 8,08 7,54 9,05 7,00 7,88 8,00 7,00 8,10 7,70 7,50 7,00 7,67
1758 9917130365 Murnia Sari 7,90 7,50 7,50 8,50 9,03 7,48 9,22 7,00 8,76 8,30 8,00 8,10 7,70 7,30 7,40 7,98
1760 9905631001 Muslihan 8,15 8,00 7,50 8,45 9,17 7,57 9,05 8,00 8,75 8,20 8,00 8,88 7,50 7,70 7,80 8,18
1769 9893775350 Rafli Zailani 7,75 7,00 8,00 8,45 8,17 7,66 9,05 7,20 8,51 8,00 7,00 8,88 7,56 7,00 7,40 7,84
1773 9917130349 Refilasari 7,75 8,00 7,90 8,35 8,17 7,43 9,07 7,00 8,40 7,50 7,50 7,50 7,50 7,00 7,40 7,76
1830 9905630998 Rizki Sepkori 7,70 7,00 7,60 8,00 8,00 7,49 9,05 7,00 7,86 8,50 7,00 8,30 7,50 7,00 7,40 7,69
1786 9917130344 Rusdi 8,00 8,00 8,00 8,38 8,03 7,39 9,05 7,60 8,02 8,70 7,50 8,20 7,50 7,00 7,60 7,93
1788 9920402045 Salma Wati 7,70 7,50 7,50 8,20 8,08 7,56 9,10 7,00 8,15 7,00 8,00 8,10 7,70 7,30 7,40 7,75
1793 9920402034 Saproni 8,00 7,00 8,00 8,35 8,08 7,55 9,05 7,20 8,21 8,20 7,00 8,00 7,70 7,10 7,40 7,79
1794 9920402029 Sefi Alfani 7,70 7,00 7,40 8,30 8,17 7,52 9,05 8,00 8,10 7,50 7,50 8,40 7,70 7,50 7,40 7,82
1795 9920402038 Siti Andriyani Rukmana 7,75 8,00 7,40 8,27 8,33 7,53 9,13 7,20 8,21 8,20 7,50 8,30 7,60 7,30 7,40 7,87
1803 9917130383 Sufiansyah 7,70 7,50 8,00 8,30 8,17 7,48 9,10 8,00 8,00 8,60 7,00 8,20 7,65 7,20 7,40 7,89
1804 9893775349 Soheh Hulhak 7,25 7,00 7,50 8,00 8,00 7,38 9,05 7,00 7,50 7,50 7,00 7,20 7,65 7,00 7,00 7,47
1805 9905631000 Soni Ariyanto 7,25 7,50 8,00 8,10 8,25 7,50 9,08 7,00 7,51 8,10 7,50 8,00 7,55 7,10 7,20 7,71
1817 9931126370 Vina Vandu Winata 7,85 7,50 7,60 8,50 8,50 7,53 9,18 8,00 8,76 8,00 8,00 8,00 7,80 7,30 7,30 7,99
1819 9917130342 Wahyu Nizar 7,70 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 9,08 7,00 7,50 8,00 7,00 8,10 7,50 7,00 7,00 7,53
1820 9920402028 Wiwik Sumiati 7,90 7,00 7,50 8,10 8,17 7,45 9,05 7,00 8,22 8,30 7,00 8,00 7,80 7,00 7,30 7,72
1822 9920402032 Yoni Mahendra 7,15 7,50 7,00 8,00 7,25 7,00 9,10 7,40 7,50 8,20 7,50 8,00 7,50 7,00 7,00 7,54
1829 9917130346 Zulhelmi 7,90 7,50 7,90 8,50 8,33 7,54 9,22 9,00 8,39 8,80 8,00 8,00 7,65 7,70 7,00 8,10
2141 9905630995 Veridial Ariyatama 7,85 7,00 8,00 8,40 8,08 7,44 9,13 9,00 8,35 8,30 8,00 8,00 7,57 7,60 7,00 7,98

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan anda bergbung dengan kami, demi pemberdayaan dan pemanfaatan Teknik Informasi dan Komunikasi ...

Mengenai Saya

Foto saya
Memulai belajar dan berusaha merubah dari segi yang positif